JASC-PAL
0100
256
192 240 196
240 196 240
204 240 200
240 208 244
200 240 216
240 208 240
208 244 200
240 216 240
216 240 252
240 196 240
196 240 196
240 204 240
200 240 208
244 200 240
220 240 208
240 200 244
204 240 216
240 216 240
252 240 196
240 196 240
200 240 204
240 204 240
204 244 204
240 220 240
228 240 216
240 216 240
252 240 196
240 196 240
200 240 204
240 224 240
224 240 228
240 216 240
216 240 252
240 200 240
196 240 200
240 204 240
224 240 224
240 224 240
216 240 216
240 252 240
200 240 196
240 200 240
208 240 220
240 228 240
220 240 216
240 216 240
252 240 200
240 196 240
200 240 208
240 220 240
232 240 216
240 212 240
216 240 252
240 204 240
196 240 200
240 208 240
216 240 236
240 212 240
216 240 216
240 252 240
208 240 196
240 200 240
208 240 212
240 240 240
208 240 216
240 216 240
252 240 208
240 196 240
204 240 212
240 208 240
252 240 220
240 216 240
252 240 208
240 196 240
204 240 252
240 252 240
220 240 252
240 212 240
196 240 204
240 252 240
248 240 220
240 252 240
216 240 196
240 204 240
252 240 244
240 224 240
252 240 216
240 200 240
204 240 252
240 236 240
228 240 252
240 216 240
200 240 204
240 252 240
236 240 228
240 252 240
216 240 200
240 204 240
252 240 232
240 228 240
252 240 220
240 200 240
208 240 252
240 228 240
224 240 252
240 220 240
200 240 208
240 252 240
228 240 224
240 252 240
224 240 200
240 208 240
252 240 220
240 228 240
252 240 224
240 200 240
208 240 252
240 216 240
228 240 252
240 224 240
204 240 208
240 252 240
216 240 228
240 252 240
228 240 204
240 208 240
252 240 208
240 232 240
252 240 232
240 204 240
208 240 252
240 200 240
236 240 252
240 236 240
204 240 208
240 252 240
240 240 252
240 240 240
204 240 212
240 244 240
248 240 252
240 240 240
204 240 212
240 228 240
252 240 192
240 252 240
248 240 208
240 212 240
216 240 252
240 204 240
252 240 248
240 208 240
252 240 244
240 252 240
248 240 208
240 252 240
240 240 252
240 252 240
212 240 252
240 240 240
252 240 252
240 212 240
252 240 236
240 252 240
252 240 192
240 212 240
252 240 232
240 252 240
252 240 196
240 212 240
252 240 228
240 252 240
252 240 196
240 216 240
252 240 220
240 252 240
252 240 204
240 216 240
252 240 212
240 252 240
252 240 212
240 216 240
252 240 200
240 252 240
252 240 220
240 220 240
252 240 192
240 252 240
252 240 228
240 220 240
240 240 252
240 252 240
240 240 220
240 228 240
252 240 252
240 252 240
252 240 252
240 252 240
252 240 196
240 252 240
252 240 252
240 252 240
196 240 252
240 252 240
252 240 252
240 196 240
252 240 252
240 252 240
252 240 196
240 252 240
252 240 252
240 252 240
196 240 252
240 252 240
252 240 252
240 196 240
252 240 252
240 252 240
252 240 196
240 252 240
252 240 252
240 252 240
196 240 252
240 252 240
252 240 252
240 196 240
252 240 252
240 252 240
252 240 196
240 252 240
252 240 252
240 252 240
196 240 252
240 252 240
252 240 252
240 196 240
252 240 252
240 252 240
252 240 196
240 252 240
252 240 252
240 252 240
196 240 252
240 252 240
252 240 252
240 196 240
252 240 252
240 252 240
252 240 196
240 252 240
252 240 252
240 252 240
196 240 252
240 252 240
252 240 252
240 196 240
