None: 0, 0, 0
Oil Plant: 270, 130, 320
Ball-Bearing Factory: 125, 140, 375
Chemical Plant: 92, 115, 127
Aircraft Plant: 375, 30, 346
Airfield: 0, 0, 0
Armaments Factory: 170, 40, 392
Rail Yard: 48, 29, 48
Ship Yard: 50, 37, 100
U-Boat Pen: 224, 116, 60
V1 Launch Site: 30, 12, 77
Short Bridge (Road): 55, 330, 400
Start Bridge (Road): 80, 368, 1200
Middle Bridge (Road): 80, 368, 1200
Short Bridge (Rail): 55, 68, 400
Start Bridge (Rail): 80, 368, 1200
Middle Bridge (Rail): 80, 368, 1200
Heavy Anti-Aircraft: 5, 16, 11
Light Anti-Aircraft: 9, 6, 8
Oil Storage Tank: 75, 37, 75
Radar Station: 25, 15, 90
Radar Tower: 30, 350, 30
Forest (4x): 1390, 96, 1510
Coastal Turret: 20, 20, 42
Fuel Dump: 19, 4, 25
Air Control Tower: 21, 31, 19
Ammunition Bunker: 25, 7, 40
Hanger: 115, 62, 76
Barrack: 15, 15, 39
Headquarters: 20, 20, 40
Officer's Club: 25, 15, 25
Briefing Room: 25, 18, 50
Tree1: 21, 61, 21
Trees1: 164, 80, 157
Tree2: 34, 42, 34
Trees2: 169, 80, 217
Tree3: 32, 42, 32
Trees3: 361, 81, 252
Tree4: 16, 44, 16
Trees4: 215, 88, 195
Forest (1x): 347, 80, 377
Warehouse: 50, 37, 100
Forest (2x): 695, 88, 755
Train Engine: 5, 13, 24
Train Tender: 5, 11, 12
Train Boxcar: 5, 11, 12
Train Oil Tanker: 5, 11, 14
Train Flatbed: 5, 4, 21
Train Flatbed Tanks: 5, 14, 21
Train Flatbed Guns: 5, 10, 21
Fuel Truck: 3, 7, 7
Truck: 3, 7, 7
Truck Covered: 3, 7, 7
Half Track: 3, 6, 9
Jeep: 3, 5, 6
Panther Tank: 5, 10, 17
Sherman Tank: 4, 9, 9
Transport: 24, 57, 204
Church: 15, 52, 21
City Block 1: 356, 110, 343
City Block 2: 417, 150, 357
City Block 3: 457, 110, 407
City Block 4: 302, 110, 356
Cathedral: 80, 280, 140
Farm: 200, 50, 206
Castle: 68, 69, 76
Chateu: 42, 49, 30
Windmill: 20, 32, 10
Haystack: 5, 8, 6
Parachutist: 19, 40, 19
Peeps Standing: 5, 13, 24
Peeps Marching: 5, 13, 24
